About us私たちについて
Serviceサービス内容
システム・WEBアプリケーション開発
| 技術カテゴリ | 使用技術・ツール |
|---|---|
| クラウド環境 | AWS(S3, EC2, RDS(Aurora), ECS(Fargate), ALB, NLB, Lambda, CodeCommit, CodeBuild, CodePipeline, CloudWatch など |
| バックエンド | Kotlin(Ktor), PHP(Laravel), Java(オリジナルフレームワーク) |
| フロントエンド | React, TypeScript |
| データベース | MySQL, PostgreSQL |
| WEBサーバー | Nginx |
| インフラ | Docker, Docker Compose, Terraform, CI/CD(GitHub Actions, CodePipeline), Gradle, Git, Github |
WEBサイト制作
| 技術カテゴリ | 使用技術・ツール |
|---|---|
| フロントエンド | HTML, CSS(Sass), JavaScript(jQuery), TypeScript, Next.js |
| バックエンド | PHP, TypeScript, Next.js |
| インフラ | Git, GitHub |
業務自動化
| 技術カテゴリ | 使用技術・ツール |
|---|---|
| 開発言語 | Python, Go |
| ツール | Git, GitHub, Redmine |
| 自動化ツール | Google App Script(GAS) |
セキュリティ脆弱性診断・対応
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| 診断 | AIを活用したWEBシステム・WEBサイトの確認 |
| 検知 | 脆弱性の特定と影響範囲の確認 |
| 対応 | 修正・対策の実施 |
| 報告 | 結果の記録とご報告 |